17:00 / 14/03 Cruz Azul 1.90 E 3.40 América de México 3.40
20:00 / 13/03 Tecos U.A.G. 2.20 E 3.25 Jaguares Chiapas 2.85
17:00 / 14/03 Monterrey 2.05 E 3.20 Pachuca 3.20
21:00 / 14/03 Necaxa 2.50 E 3.15 Monarcas Morelia 2.50
12:00 / 15/03 Indios 1.85 E 3.40 Tigres 3.60
12:00 / 15/03 Puebla 2.15 E 3.40 Real San Luis 2.85
No hay comentarios:
Publicar un comentario